# Post Jméno Narození Výška Váha
69 Brankář Bechyňský Pavel 29.3.1983 186 cm 85 kg
3 Křídlo Horák Ondřej 18.2.1989 176 cm 86 kg
5 Křídlo Chlouba Pavel 24.10.1990 175 cm 77 kg
11 Spojka Antonín Karl 24.6.1984 ??? cm ??? kg
44 Spojka Koutenský Michael 4.2.1992 193 cm 85 kg
22 Spojka Maděra Radek 4.4.1974 175 cm 75 kg
9 Pivot Maňák František 27.4.1991 180 cm 90 kg
2 Křídlo Maňák Luboš 29.5.1987 189 cm 85 kg
83 Spojka Mařík Lukáš 23.4.1984 196 cm 92 kg
13 Spojka Nejdl Ladislav ml. 3.4.1993 196 cm 112 kg
1 Brankář Nejdl Ladislav st. 18.4.1961 192 cm 110 kg
28 Spojka Pekař Martin 14.9.1986 196 cm 100 kg
4 Pivot Pták Zdeněk 19.10.1974 190 cm 115 kg
25 Křídlo Punt Jaroslav 29.4.1984 177 cm 98 kg
7 Spojka Šíla Ondřej 17.4.1983 ??? cm ?? kg
10 Spojka Šíma Jiří 2.7.1991 180 cm 68 kg
15 Pivot Vovesný Pavel 25.3.1974 180 cm 83 kg
16 Brankář Zemek Petr 16.2.1991 180 cm 91 kg